Gayri Safi Milli Hasıladan Harcanabilir Gelir Nasıl Hesaplanır
| GSYH | + | NDFG | = | GSMH |
| - | - | |||
| AMORTİSMANLAR | AMORTİSMANLAR | |||
| = | ||||
| SYH | + | NDFG | = | SMH |
| - | - | |||
| NET DOLAYLI VERGİLER | NET DOLAYLI VERGİLER | |||
| = | = | |||
| YURT İÇİ GELİR | MİLLİ GELİR | |||
| + | ||||
| TRANSFER ÖDEMELERİ | ||||
| - | ||||
| SGK KESİNTİLERİ | ||||
| - | ||||
| KURUMLAR VERGİSİ | ||||
| - | ||||
| DAĞITILMAYAN KURUM KARLARI | ||||
| = | ||||
| KİŞİSEL GELİR | ||||
| - | ||||
| GELİR VERGİSİ | ||||
| - | ||||
| DİĞER KİŞİSEL KANUNİ ÖDEMELER | ||||
| = | ||||
| HARCANABİLİR GELİR | ||||
Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.

Yorumlar
Yorum Gönder
Konu Hakkında Görüş ve Önerilerinizi Yorum Bölümünden Bize İletebilirisiniz